ब्रांड नाम: | bio technology |
मॉडल संख्या: | 12 औंस कप पीई/पीएलए फिल्म |
एमओक्यू: | 30000PCS |
मूल्य: | reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | कागज या प्लास्टिक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
12 औंस सिंगल लेयर ब्राउन/कप/गोरगुटकागज का कप
नहीं | उत्पाद कोड | उत्पाद | आकार | रंग | पैकेज | ||||
(पीसीएस/बीएजी) | (BAG/CTN) | पीसीएस/सीटीएन) | कार्टन का आकार (मिमी) | आयतन m3 | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | पेपर कप एकल परत 4 औंस | 62*45*62 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | पेपर कप एकल परत 7 औंस | 73*53*74 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | पेपर कप एकल परत 8 औंस | 75*53*87 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | पेपर कप एकल परत 9 औंस | 80*56*92 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | पेपर कप एकल परत 12 औंस | 90*60*112 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | पेपर कप एकल परत 16 औंस | 90*60*135 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 40 | 1000 | 460*370*550 | 0.094 |
नोटः उपर्युक्त पीई कोटिंग का उपयोग पीएलए कोटिंग के लिए किया जा सकता है। | |||||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | कागज का कप डबल परत 8 औंस | 80*56*90 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 0.072 |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | कागज का कप दोहरी परत 12 औंस | 90*60*110 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 0.092 |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | कागज का कप दोहरी परत 16 औंस | 90*58*137 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 0.115 |
72 | BIO-PAPER-DLC005 | कागज लाल लहराती कप 8 औंस | 80*56*92 मिमी | लाल | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 0.123 |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | कागज लाल लहराती कप 12 औंस | 90*58*104 मिमी | लाल | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 0.121 |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | कागज लाल लहराती कप 16oz | 90*60*133 मिमी | लाल | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 0.093 |
पृथ्वी के लिए कागज के कपों का उपयोग करने के फायदे
ब्रांड नाम: | bio technology |
मॉडल संख्या: | 12 औंस कप पीई/पीएलए फिल्म |
एमओक्यू: | 30000PCS |
मूल्य: | reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | कागज या प्लास्टिक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
12 औंस सिंगल लेयर ब्राउन/कप/गोरगुटकागज का कप
नहीं | उत्पाद कोड | उत्पाद | आकार | रंग | पैकेज | ||||
(पीसीएस/बीएजी) | (BAG/CTN) | पीसीएस/सीटीएन) | कार्टन का आकार (मिमी) | आयतन m3 | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | पेपर कप एकल परत 4 औंस | 62*45*62 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | पेपर कप एकल परत 7 औंस | 73*53*74 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | पेपर कप एकल परत 8 औंस | 75*53*87 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | पेपर कप एकल परत 9 औंस | 80*56*92 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | पेपर कप एकल परत 12 औंस | 90*60*112 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | पेपर कप एकल परत 16 औंस | 90*60*135 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 40 | 1000 | 460*370*550 | 0.094 |
नोटः उपर्युक्त पीई कोटिंग का उपयोग पीएलए कोटिंग के लिए किया जा सकता है। | |||||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | कागज का कप डबल परत 8 औंस | 80*56*90 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 0.072 |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | कागज का कप दोहरी परत 12 औंस | 90*60*110 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 0.092 |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | कागज का कप दोहरी परत 16 औंस | 90*58*137 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 0.115 |
72 | BIO-PAPER-DLC005 | कागज लाल लहराती कप 8 औंस | 80*56*92 मिमी | लाल | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 0.123 |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | कागज लाल लहराती कप 12 औंस | 90*58*104 मिमी | लाल | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 0.121 |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | कागज लाल लहराती कप 16oz | 90*60*133 मिमी | लाल | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 0.093 |
पृथ्वी के लिए कागज के कपों का उपयोग करने के फायदे