ब्रांड नाम: | Bio Technology |
मॉडल संख्या: | 6 ऑउंस 8 ऑउंस 12 ऑउंस कप पीई/पीएलए फिल्म |
एमओक्यू: | 10000 पीसी (सामान्य) 50000 पीसी (कस्टम-निर्मित मॉडल) |
मूल्य: | Reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | कागज या प्लास्टिक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
हमारे पर्यावरण के अनुकूल कागज के कप आपके पेय सेवा के लिए सही विकल्प हैं, जो स्थिरता को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। उच्च गुणवत्ता वाले, खाद्य ग्रेड के कागज से बने ये कप सुरक्षित और गैर विषैले हैं,गर्म और ठंडे दोनों पेय के लिए उपयुक्त. विशेष रूप से इलाज किया गया अस्तर उत्कृष्ट लीक प्रतिरोध सुनिश्चित करता है, आपकी कॉफी, चाय या रस को सही तापमान और स्वाद पर रखता है।
उत्पाद की विशेषताएं:
अधिक जानकारी
नहीं | उत्पाद कोड | उत्पाद | आकार | रंग | पैकेज | ||||
पीसीएस/बीएजी | बीएजी/सीटीएन | पीसीएस/सीटीएन | कार्टन का आकार (मिमी) | मात्रा (m3) | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | पेपर कप एकल परत 4 औंस | 62*45*62 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | पेपर कप एकल परत 7 औंस | 73*53*74 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | पेपर कप एकल परत 8 औंस | 75*53*87 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | पेपर कप एकल परत 9 औंस | 80*56*92 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | पेपर कप एकल परत 12 औंस | 90*60*112 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | पेपर कप एकल परत 16 औंस | 90*60*135 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 40 | 1000 | 460*370*550 | 0.094 |
कागज के कपों का उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिनमें शामिल हैंः
ब्रांड नाम: | Bio Technology |
मॉडल संख्या: | 6 ऑउंस 8 ऑउंस 12 ऑउंस कप पीई/पीएलए फिल्म |
एमओक्यू: | 10000 पीसी (सामान्य) 50000 पीसी (कस्टम-निर्मित मॉडल) |
मूल्य: | Reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | कागज या प्लास्टिक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
हमारे पर्यावरण के अनुकूल कागज के कप आपके पेय सेवा के लिए सही विकल्प हैं, जो स्थिरता को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। उच्च गुणवत्ता वाले, खाद्य ग्रेड के कागज से बने ये कप सुरक्षित और गैर विषैले हैं,गर्म और ठंडे दोनों पेय के लिए उपयुक्त. विशेष रूप से इलाज किया गया अस्तर उत्कृष्ट लीक प्रतिरोध सुनिश्चित करता है, आपकी कॉफी, चाय या रस को सही तापमान और स्वाद पर रखता है।
उत्पाद की विशेषताएं:
अधिक जानकारी
नहीं | उत्पाद कोड | उत्पाद | आकार | रंग | पैकेज | ||||
पीसीएस/बीएजी | बीएजी/सीटीएन | पीसीएस/सीटीएन | कार्टन का आकार (मिमी) | मात्रा (m3) | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | पेपर कप एकल परत 4 औंस | 62*45*62 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | पेपर कप एकल परत 7 औंस | 73*53*74 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | पेपर कप एकल परत 8 औंस | 75*53*87 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | पेपर कप एकल परत 9 औंस | 80*56*92 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | पेपर कप एकल परत 12 औंस | 90*60*112 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | पेपर कप एकल परत 16 औंस | 90*60*135 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 40 | 1000 | 460*370*550 | 0.094 |
कागज के कपों का उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिनमें शामिल हैंः