ब्रांड नाम: | Bio technology |
मॉडल संख्या: | नालीदार कप पीई/पीएलए फिल्म |
एमओक्यू: | 30000PCS |
मूल्य: | Reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | कागज या प्लास्टिक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
12 औंस कार्डबोर्ड कप पुनः प्रयोज्य डिस्पोजेबल यात्रा मग डबल वॉल पेपर कॉफी कप गर्म के लिए ढक्कन के साथ
अधिक जानकारी
नहीं। | उत्पाद कोड | उत्पाद | आकार | रंग | ग्रॅम | पैकेज | |||||
पीसीएस/बीएजी | BAG/CTN | पीसीएस/सीटीएन | बक्से का आकार | वजन | मात्रा | ||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | 8 औंस डबल लेयर पेपर कप | 80*56*90 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | 12 औंस डबल लेयर पेपर कप | 90*60*110 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | 16 औंस डबल लेयर पेपर कप | 90*58*137 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
एक दीवार वाले कागज के कपों की तुलना में
बेहतर इन्सुलेशन
बेहतर स्थायित्व
घटता हुआ संघनक
बहुमुखी उपयोग
सौंदर्य आकर्षण
ब्रांड नाम: | Bio technology |
मॉडल संख्या: | नालीदार कप पीई/पीएलए फिल्म |
एमओक्यू: | 30000PCS |
मूल्य: | Reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | कागज या प्लास्टिक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
12 औंस कार्डबोर्ड कप पुनः प्रयोज्य डिस्पोजेबल यात्रा मग डबल वॉल पेपर कॉफी कप गर्म के लिए ढक्कन के साथ
अधिक जानकारी
नहीं। | उत्पाद कोड | उत्पाद | आकार | रंग | ग्रॅम | पैकेज | |||||
पीसीएस/बीएजी | BAG/CTN | पीसीएस/सीटीएन | बक्से का आकार | वजन | मात्रा | ||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | 8 औंस डबल लेयर पेपर कप | 80*56*90 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | 12 औंस डबल लेयर पेपर कप | 90*60*110 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | 16 औंस डबल लेयर पेपर कप | 90*58*137 मिमी | सफेद/प्राथमिक | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
एक दीवार वाले कागज के कपों की तुलना में
बेहतर इन्सुलेशन
बेहतर स्थायित्व
घटता हुआ संघनक
बहुमुखी उपयोग
सौंदर्य आकर्षण