ब्रांड नाम: | Bio technology |
मॉडल संख्या: | नालीदार कप पीई/पीएलए फिल्म |
एमओक्यू: | 10000 पीसी (सामान्य) 50000 पीसी (कस्टम-निर्मित मॉडल) |
मूल्य: | Reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | कागज या प्लास्टिक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विनिर्देश
नहीं। | उत्पाद कोड | उत्पाद | आकार | रंग | ग्रॅम | पैकेज | |||||
पीसीएस/बीएजी | BAG/CTN | पीसीएस/सीटीएन | कार्टन का आकार | वजन | मात्रा | ||||||
72 | BIO-PAPER-DLC005 | 8 औंस लाल तरंगदार कप | 80*56*92 मिमी | लाल | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | 12 औंस लाल तरंगदार कप | 90*58*104 मिमी | लाल | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | 16 औंस लाल तरंगदार कप | 90*60*133 मिमी | लाल | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
सामग्री संरचना
निर्माण प्रक्रिया
ब्रांड नाम: | Bio technology |
मॉडल संख्या: | नालीदार कप पीई/पीएलए फिल्म |
एमओक्यू: | 10000 पीसी (सामान्य) 50000 पीसी (कस्टम-निर्मित मॉडल) |
मूल्य: | Reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | कागज या प्लास्टिक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विनिर्देश
नहीं। | उत्पाद कोड | उत्पाद | आकार | रंग | ग्रॅम | पैकेज | |||||
पीसीएस/बीएजी | BAG/CTN | पीसीएस/सीटीएन | कार्टन का आकार | वजन | मात्रा | ||||||
72 | BIO-PAPER-DLC005 | 8 औंस लाल तरंगदार कप | 80*56*92 मिमी | लाल | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | 12 औंस लाल तरंगदार कप | 90*58*104 मिमी | लाल | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | 16 औंस लाल तरंगदार कप | 90*60*133 मिमी | लाल | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
सामग्री संरचना
निर्माण प्रक्रिया