ब्रांड नाम: | bio technology |
मॉडल संख्या: | ट्रे 21*14.3*1 |
एमओक्यू: | 30000PCS |
मूल्य: | reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | कागज या प्लास्टिक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सुपरमार्केट बैगसे ट्रे एक बार इस्तेमाल करने योग्य खाद्य ग्रेड ताजा पैकेजिंग बॉक्स समुद्री भोजन ट्रे
उत्पाद कोड |
उत्पाद (ml) |
आकार |
ग्रॅम घ) |
रंग | पीसीएस/सीटीएन | कार्टन का आकार ((cm) | बक्से की मात्रा ((m3) | पैकेज |
सीबी-2एस | ट्रे | 21*14.3*1 | 20 | प्राथमिक रंग | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 सेट/बैग*5 |
सीबी-4एस | ट्रे | 23.5*18.5*0.5 | 30 | प्राथमिक रंग | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 सेट/बैग*4 |
सीबी-8पी | ट्रे | 26.5*20.2*2 | 39 | प्राथमिक रंग | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 सेट/बैग*3 |
Q1. नमूना सेवा
उत्तर 1: हम अपने स्टॉक से निः शुल्क नमूने प्रदान करते हैं, नमूना आपको डिलीवरी भुगतान का भुगतान करने के बाद 3-7 दिनों के भीतर भेजा जा सकता है। लेकिन जब हम आपके आदेश प्राप्त करेंगे तो हम नमूना शुल्क वापस कर देंगे।
ब्रांड नाम: | bio technology |
मॉडल संख्या: | ट्रे 21*14.3*1 |
एमओक्यू: | 30000PCS |
मूल्य: | reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | कागज या प्लास्टिक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सुपरमार्केट बैगसे ट्रे एक बार इस्तेमाल करने योग्य खाद्य ग्रेड ताजा पैकेजिंग बॉक्स समुद्री भोजन ट्रे
उत्पाद कोड |
उत्पाद (ml) |
आकार |
ग्रॅम घ) |
रंग | पीसीएस/सीटीएन | कार्टन का आकार ((cm) | बक्से की मात्रा ((m3) | पैकेज |
सीबी-2एस | ट्रे | 21*14.3*1 | 20 | प्राथमिक रंग | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 सेट/बैग*5 |
सीबी-4एस | ट्रे | 23.5*18.5*0.5 | 30 | प्राथमिक रंग | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 सेट/बैग*4 |
सीबी-8पी | ट्रे | 26.5*20.2*2 | 39 | प्राथमिक रंग | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 सेट/बैग*3 |
Q1. नमूना सेवा
उत्तर 1: हम अपने स्टॉक से निः शुल्क नमूने प्रदान करते हैं, नमूना आपको डिलीवरी भुगतान का भुगतान करने के बाद 3-7 दिनों के भीतर भेजा जा सकता है। लेकिन जब हम आपके आदेश प्राप्त करेंगे तो हम नमूना शुल्क वापस कर देंगे।