ब्रांड नाम: | bio technology |
मॉडल संख्या: | क्राफ्ट पेपर भोजन बॉक्स, 600ml |
एमओक्यू: | 30000PCS |
मूल्य: | reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | कागज या प्लास्टिक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
चार कोने वाले तह थर्मोफॉर्मिंग विनिर्देश
मॉडल | क्षमता | ऊपरी आकार (मिमी) | तल का आकार (मिमी) | ऊँचाई ((मिमी) | पैकेजिंग (पीसी/टीएन) | माप ((मिमी) |
NK-01 | 2000 मिलीलीटर | 212*157 | 195*140 | 65 | 200 | 550*490*350 |
NK-02 | 1500 मिलीलीटर | 208*137 | 195*140 | 48 | 200 | 550*490*350 |
NK-03 | 1300 मिलीलीटर | 169*137 | 152.5*120.5 | 62.5 | 200 | 550*420*310 |
NK-03A | 1200 मिलीलीटर | 167*135 | 152.5*120.5 | 55 | 200 | 550*420*310 |
NK-038 | 1000 ml | 166*124 | 152*120 | 50 | 200 | 470*290*380 |
NK-04 | 700 मिलीलीटर | 128*105 | 112*90 | 60 | 200 | 560*280*230 |
NK-04A | 720 मिलीलीटर | 121*106 | 105*90 | 63 | 400 | 560*460*300 |
NK-048 | 600 मिलीलीटर | 126*104 | 112*90 | 50 | 400 | 560*460*300 |
NK-115 | 800 मिलीलीटर | 139*99 | 112*75 | 60 | 500 | 575*540*310 |
NK-140 | 1000 ml | 158*130 | 140*112 | 63 | 300 | 500 * 370 * 420 |
NK-200 | 1300 मिलीलीटर | 217*107 | 200*90 | 65 | 450 | 810*470*350 |
NK-140 छोटा | 800 मिलीलीटर | 155*100 | 140*85 | 50 | 300 | 440*335*340 |
उपयोग
1. ले जाने के लिए भोजन
सभी प्रकार के नूडल्स, फास्ट फूड, चावल और अन्य टेकवे खाद्य पदार्थों को रखने के लिए उपयुक्त, ग्राहकों के लिए ले जाने के लिए सुविधाजनक।
2रेस्तरां और स्नैक स्टॉल
आमतौर पर रेस्तरां और स्ट्रीट फूड स्टालों में डिस्पोजेबल टेबलवेयर के रूप में उपयोग किया जाता है, सुविधाजनक और त्वरित।
3खाद्य प्रदर्शन
इसका उपयोग खाद्य प्रदर्शनी या कार्यक्रमों में नमूना प्रदर्शन कंटेनर के रूप में किया जा सकता है।
4.परिवार उपयोग
पारिवारिक समारोहों, पिकनिक और अन्य अवसरों के लिए उपयुक्त, भोजन को भाग और साझा करना आसान है।
5उपहार पैकेजिंग
इसका उपयोग घर का बना भोजन या प्राकृतिक और सरल उपस्थिति के साथ छोटे उपहारों को पैक करने के लिए किया जा सकता है।
कंपनी प्रोफ़ाइल
ब्रांड नाम: | bio technology |
मॉडल संख्या: | क्राफ्ट पेपर भोजन बॉक्स, 600ml |
एमओक्यू: | 30000PCS |
मूल्य: | reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | कागज या प्लास्टिक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
चार कोने वाले तह थर्मोफॉर्मिंग विनिर्देश
मॉडल | क्षमता | ऊपरी आकार (मिमी) | तल का आकार (मिमी) | ऊँचाई ((मिमी) | पैकेजिंग (पीसी/टीएन) | माप ((मिमी) |
NK-01 | 2000 मिलीलीटर | 212*157 | 195*140 | 65 | 200 | 550*490*350 |
NK-02 | 1500 मिलीलीटर | 208*137 | 195*140 | 48 | 200 | 550*490*350 |
NK-03 | 1300 मिलीलीटर | 169*137 | 152.5*120.5 | 62.5 | 200 | 550*420*310 |
NK-03A | 1200 मिलीलीटर | 167*135 | 152.5*120.5 | 55 | 200 | 550*420*310 |
NK-038 | 1000 ml | 166*124 | 152*120 | 50 | 200 | 470*290*380 |
NK-04 | 700 मिलीलीटर | 128*105 | 112*90 | 60 | 200 | 560*280*230 |
NK-04A | 720 मिलीलीटर | 121*106 | 105*90 | 63 | 400 | 560*460*300 |
NK-048 | 600 मिलीलीटर | 126*104 | 112*90 | 50 | 400 | 560*460*300 |
NK-115 | 800 मिलीलीटर | 139*99 | 112*75 | 60 | 500 | 575*540*310 |
NK-140 | 1000 ml | 158*130 | 140*112 | 63 | 300 | 500 * 370 * 420 |
NK-200 | 1300 मिलीलीटर | 217*107 | 200*90 | 65 | 450 | 810*470*350 |
NK-140 छोटा | 800 मिलीलीटर | 155*100 | 140*85 | 50 | 300 | 440*335*340 |
उपयोग
1. ले जाने के लिए भोजन
सभी प्रकार के नूडल्स, फास्ट फूड, चावल और अन्य टेकवे खाद्य पदार्थों को रखने के लिए उपयुक्त, ग्राहकों के लिए ले जाने के लिए सुविधाजनक।
2रेस्तरां और स्नैक स्टॉल
आमतौर पर रेस्तरां और स्ट्रीट फूड स्टालों में डिस्पोजेबल टेबलवेयर के रूप में उपयोग किया जाता है, सुविधाजनक और त्वरित।
3खाद्य प्रदर्शन
इसका उपयोग खाद्य प्रदर्शनी या कार्यक्रमों में नमूना प्रदर्शन कंटेनर के रूप में किया जा सकता है।
4.परिवार उपयोग
पारिवारिक समारोहों, पिकनिक और अन्य अवसरों के लिए उपयुक्त, भोजन को भाग और साझा करना आसान है।
5उपहार पैकेजिंग
इसका उपयोग घर का बना भोजन या प्राकृतिक और सरल उपस्थिति के साथ छोटे उपहारों को पैक करने के लिए किया जा सकता है।
कंपनी प्रोफ़ाइल